Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 22
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Релион
00000014029
Под заказ
116 000 ₽
|
Замена
Релион
00000011528
Под заказ
127 100 ₽
|
|
|---|---|---|
| Рабочая температура, C° | -65...+60 | -60...+65 |
| Автофокус | Нет | Да |
| Число пикселей, Мп | 6 | 5 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 60 |
| Светочувствительность, Lux | 0,007 | 0,006 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog |
| Питание | PoE | DC 12 В, PoE |
| Дальность действия подсветки, м | 60 | — |
| Угол обзора H ° | 114-32 | — |
| Угол обзора V ° | 58-17 | — |
| Видеосжатие | H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16,384 | 16 |
| Другая аналитика | Да (быстрое движение, смена сцены, аудиодетектор, расфокусировка, SMD, AcuPick и др.) | Праздношатание, тепловая карта |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100000 с (авто/ручной) | 1 - 1/100000 с |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.7-13.5 | 2.8-13.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 53 | — |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Максимальное разрешение | 3200x1800 | 2592x1944 |
| Тип объектива | Моторизованный | С переменным фокусным расстоянием |
| Детектор лиц | Да | Нет |
| Материал корпуса | — | Нержавеющая сталь |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Вес нетто, кг | 9 | 9 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 697х313х161 | 697х313х161 |
| Класс защиты | IP66/IP68 | IP66/IP68 |
| Встроенный микрофон | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Производитель | Релион | Релион |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| WDR | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да | Да |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Да | Да |
| Анализ поведения | Да | Да |
| Дворник | Да | Да |

