Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 26
Скачать лист согласования (PDF)
| Заявлено в проекте Dahua DH-IPC-PFW3859SP-A180-E2-AS-PV-0280B Под заказ 45 890 ₽ |
Замена
Dahua
DH-IPC-HFW2441DGP-4G-SP-B-0360B
Под заказ
39 690 ₽
|
|
|---|---|---|
| Детектор лиц | Нет | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Да |
| Рабочая температура, C° | -40...+60 | -20…+60 |
| Видеосжатие | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG | H.265 |
| Максимальная частота кадров, fps | 20 | 15 |
| Питание | DC 12 В, PoE+ | DC 12 В, солнечная батарея |
| Светочувствительность, Lux | 0,003 | 0,01 |
| Число пикселей, Мп | 8 | 4 |
| Угол обзора V ° | 48 | 42.4 |
| Угол обзора H ° | 180 | 78.4 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 3.6 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Максимальное разрешение | 4320x1944 | 2560x1440 |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/3" CMOS |
| Тип подсветки | IR | IR/LED |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| Материал корпуса | Металл | — |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | — | 256х290х197 |
| Вес нетто, кг | — | 1,357 |
| Скорость электронного затвора | — | 1/3 - 1/100000 с |
| Угол обзора D ° | — | 92.4 |
| Улучшение изображения | — | 3D DNR | BLC | HLC |
| Битрейт видео, Мбит/с | — | 4 |
| Режим «День/ночь» | — | ICR переключатель |
| WDR | — | DWDR |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Производитель | Dahua | Dahua |
| Дальность действия подсветки, м | 30 | 30 |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Встроенный динамик | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Подсчет людей | Да | Да |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Вандалозащищенность | — | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |
