Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 31
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Hikvision
iDS-2ZMN2507N(B)
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
Hikvision
DS-2DE2204MWG-E3(O-STD)
В наличии
27 790 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,266 | 0,65 |
| Рабочая температура, C° | -10…+60 | -10...+50 |
| Видеосжатие | H.265, H.264 | — |
| Питание | DC 12 В | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 14 |
| Светочувствительность, Lux | 0,05 | 0,005 |
| Угол обзора H ° | 57.6-2.5 | 98.3-39.4 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | ROI | EIS | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI |
| Фокусное раcстояние, мм | 4.8-120 | 2.8-12 |
| Детектор лиц | Да | Нет |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| RS-485 | Да | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Да |
| Грозозащита | Нет | Да |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | — | 125х137.2 |
| Класс защиты | — | IP54 |
| Скорость электронного затвора | — | 1 - 1/30000 с |
| Дальность действия подсветки, м | — | 30 |
| Угол обзора V ° | — | 52.8-22.2 |
| Угол обзора D ° | — | 116.5-45.2 |
| Тип подсветки | — | IR/LED |
| Автофокус | — | Да |
| Битрейт видео, Мбит/с | — | 8 |
| Встроенный микрофон | — | Да |
| Встроенный динамик | — | Да |
| Кнопка сброса | — | Да |
| Материал корпуса | — | Металл/Пластик |
| Детектор движения | — | Да |
| Детектор людей | — | Да |
| Пересечение линии | — | Да |
| Вторжение в зону | — | Да |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| WDR | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Дворник | Нет | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Тип объектива | Моторизованный | Моторизованный |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | 1/1 |
| Производитель | Hikvision | Hikvision |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | — | Нет |
| Подсчет людей | — | Нет |
| Тепловизор | — | Нет |
| Обогреватель | — | Нет |
| Вандалозащищенность | — | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |

