Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 34
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Hikvision
iDS-TCM203-A/R/0832(850nm)(C)
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
Beward
B8182710
Под заказ
16 300 ₽
|
|
|---|---|---|
| Встроенный микрофон | Нет | Да |
| Производитель | Hikvision | Beward |
| Рабочая температура, C° | -30…+60 | -10…+60 |
| Фокусное раcстояние, мм | 8-32 | — |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | — |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 120х132.8х428.5 | 80х56х153 |
| Вес нетто, кг | 3 | 0,534 |
| Класс защиты | IP67 | Нет |
| Максимальная частота кадров, fps | 50 | 25 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Тип объектива | С переменным фокусным расстоянием | Без объектива |
| Дальность действия подсветки, м | 100 | — |
| Видеосжатие | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.264 HP/MP/BP, MJPEG |
| Тип подсветки | IR | — |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Электромеханический ИК-фильтр |
| Локальное хранилище | microSD до 128 Гб | microSD до 32 Гб |
| Питание | DC 12-24 В, PoE (802.3at) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Вандалозащищенность | IK10 | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Нет |
| Кнопка сброса | Да | Нет |
| Детектор людей | Да | Нет |
| Детектор лиц | Да | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да | Нет |
| Пересечение линии | Да | Нет |
| Вторжение в зону | Да | Нет |
| Подсчет людей | Да | Нет |
| Распознование номеров | Да | Нет |
| Светочувствительность, Lux | — | 0,01 |
| Улучшение изображения | — | 2D DNR | 3D DNR |
| Скорость электронного затвора | — | 1/2 - 1/8000 с |
| Потребляемая мощность, Вт | — | 3,7 |
| Аудио вход/выход | — | аудиовход/выход 1/1 |
| WDR | — | 2хWDR (120 dB) |
| Материал корпуса | — | Металл |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 16 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | 1/1 |
| RS-485 | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |

