Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 33
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Beward
SV2005RC 3.6
Под заказ
17 300 ₽
|
Замена
Hikvision
DS-2DE2204MWG-E3(O-STD)
В наличии
27 790 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,45 | 0,65 |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 | -10...+50 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф64х160 | 125х137.2 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 8 |
| Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG | — |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 14 |
| Светочувствительность, Lux | 0,002 | 0,005 |
| Скорость электронного затвора | 1 - 1/100000 с | 1 - 1/30000 с |
| Угол обзора H ° | 91 | 98.3-39.4 |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI |
| Фокусное раcстояние, мм | 3.6 | 2.8-12 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| Аудио вход/выход | Нет | аудиовход/выход 1/1 |
| Класс защиты | IP67 | IP54 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | Моторизованный |
| Встроенный микрофон | Нет | Да |
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Тип подсветки | IR | IR/LED |
| Режим «День/ночь» | Электромеханический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | Нет | 1/1 |
| WDR | WDR (140 dB) | WDR (120 dB) |
| Кнопка сброса | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Грозозащита | Нет | Да |
| Анализ поведения | Нет | Да |
| Автофокус | Нет | Да |
| Производитель | Beward | Hikvision |
| Угол обзора V ° | — | 52.8-22.2 |
| Угол обзора D ° | — | 116.5-45.2 |
| Материал корпуса | — | Металл/Пластик |
| Дальность действия подсветки, м | 30 | 30 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |

