Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 34
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Beward
BD4780
Под заказ
42 500 ₽
|
Замена
Hikvision
DS-2CD2H23G2-LIZS2U(2.8-12mm)
В наличии
32 890 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,3 | 0,62 |
| Рабочая температура, C° | -10...+50 | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 80.1х52.6х125.3 | Ф138.6х123 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7,5 | 10,5 |
| Светочувствительность, Lux | 0,04 | 0,005 |
| Число пикселей, Мп | 5 | 2 |
| Скорость электронного затвора | 1/3-1/10000 | 1/3 - 1/100000 с |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | ColorNR | 3D DNR, BLC, HLC |
| Максимальное разрешение | 2688x1944 | 1920x1080 |
| Локальное хранилище | microSD до 128 Гб | microSD до 512 Гб |
| Режим «День/ночь» | Электромеханический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | 2/2 | 1/1 |
| Поддержка RTSP | Да | Нет |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Детектор лиц | Нет | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Анализ поведения | Нет | Да |
| Производитель | Beward | Hikvision |
| Битрейт видео, Мбит/с | 20,48 | 8 |
| Видеосжатие | H.265, H.264, Motion JPEG | — |
| Класс защиты | Нет | IP67 |
| WDR | 2хWDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Вандалозащищенность | Нет | IK10 |
| Тип объектива | Без объектива | Моторизованный |
| Тип подсветки | Нет | IR/LED |
| Фокусное раcстояние, мм | — | 2.8-12 |
| Дальность действия подсветки, м | — | 40 |
| Угол обзора H ° | — | 111.5-33.4 |
| Угол обзора V ° | — | 59.1-18.8 |
| Угол обзора D ° | — | 134.5-38.2 |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Материал корпуса | — | Металл |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 30 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Детектор движения | Да | Да |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| RS-485 | Да | Да |
| Другая аналитика | — | нет |

