Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 28
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Dahua
DH-IPC-HFW5449T1P-ZE-LED
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
Hikvision
DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)
В наличии
59 990 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 1 | 1,33 |
| Рабочая температура, C° | -30…+60 | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 94,4х84,7х288,4 | 105х105х340,8 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 20,48 | 8 |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м | 70 | 60 |
| Другая аналитика | паркинг, SMD, подсчет посетителей | — |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Питание | DC 12 В, PОE | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at) |
| Потребляемая мощность, Вт | 9,3 | 15 |
| Светочувствительность, Lux | 0,0005 | 0,0014 |
| Угол обзора D ° | 142-55 | 130-46 |
| Угол обзора V ° | 59-27 | 56-22 |
| Угол обзора H ° | 115-48 | 107-40 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.7-12 | 2.8-12 |
| Встроенный динамик | Да | Нет |
| Вторжение в зону | Да | — |
| Детектор лиц | Да | — |
| Детектор людей | Да | — |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | Моторизованный |
| Тип подсветки | LED | EXIR |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | 3/3 |
| Встроенный микрофон | Да | Нет |
| Производитель | Dahua | Hikvision |
| Вандалозащищенность | — | IK10 |
| Кнопка сброса | — | Да |
| Максимальное разрешение | — | 2688x1520 |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Скорость электронного затвора | 1/3 – 1/100,000 с | 1/3 - 1/100,000 с |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | HLC | ROI | 3D DNR | BLC | HLC | ROI |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| WDR | WDR (140 dB) | WDR (140 dB) |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Детектор движения | Да | Да |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi | — | Нет |
| Дворник | — | Нет |
| Анализ поведения | — | Нет |
| Грозозащита | — | Нет |
| Тепловизор | — | Нет |

