Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 33
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Uniview
PKC2640@Z80-P
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
TRASSIR
TR-D4B6 v3 2.7-13.5
В наличии
15 740 ₽
|
|
|---|---|---|
| Производитель | UNV | TRASSIR |
| Вес нетто, кг | 2,1 | 0,6 |
| Рабочая температура, C° | -50…+60 | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 406х126х130 | 180,8х80,9х73,2 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Светочувствительность, Lux | 0,002 | 0,003 |
| Скорость электронного затвора | 1 ~ 1/100000 с | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 | 2560x1440 |
| Угол обзора H ° | 42.4-15.9 | 93-28 |
| Фокусное раcстояние, мм | 8-32 | 2.7-13.5 |
| Тип объектива | Моторизованный | С переменным фокусным расстоянием |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 8 |
| Видеосжатие | H.264 (default), H.265 | H.264, H.265, H.265+ |
| Дальность действия подсветки, м | 50 | 40 |
| WDR | WDR (120 dB) | DWDR |
| Тип подсветки | LED | IR |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| RS-485 | Да | Нет |
| Угол обзора V ° | 23.9-9.8 | 50-16 |
| Угол обзора D ° | 52.5-17.8 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 | Нет |
| Кнопка сброса | Да | Нет |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3at) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | 4,8 |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вандалозащищенность | IK10 | Нет |
| Линейка | — | ECO |
| Улучшение изображения | — | 3D DNR | BLC | Defog |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Материал корпуса | — | Металл |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Встроенный микрофон | Нет | Нет |
| Автофокус | Да | Да |
| Дворник | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Грозозащита | Да | Да |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Другая аналитика | — | Нет |
| Детектор лиц | — | Нет |
| Локальное хранилище | — | Нет |
| Анализ поведения | — | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |

