Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 27
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
TRASSIR
TR-D4351WDIR2 2.8
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
Uniview
IPC3614SB-ADF28KMC-I0
В наличии
23 890 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,32 | 0,44 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф102,20x56,38 | Ф111x95 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 16 |
| Видеосжатие | H.264, H.265, H.265+ | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м | 20 | 30 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 30 |
| Питание | DC 12 В, PoE | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | 7,5 |
| Светочувствительность, Lux | 0,003 | 0,002 |
| Число пикселей, Мп | 5 | 4 |
| Скорость электронного затвора | 1/2 ~ 1/1 000 | 1 - 1/100000 с |
| Угол обзора V ° | 72 | 55.3 |
| Линейка | ULTRA | — |
| Угол обзора H ° | 99 | 101.1 |
| Класс защиты | IP66 | IP67 |
| WDR | WDR | WDR (120 dB) |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Вандалозащищенность | IK10 | Нет |
| Детектор людей | Да | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Да |
| Максимальное разрешение | 2592x1920 | 2688x1520 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | ICR переключатель |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| Производитель | TRASSIR | UNV |
| Материал корпуса | Металл | — |
| Угол обзора D ° | — | 111.1 |
| Улучшение изображения | — | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 | -40…+60 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 2.8 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор лиц | Да | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Подсчет людей | Да | Да |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Грозозащита | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Дворник | — | Нет |
| RS-485 | — | Нет |

