Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 11
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Релион
00000011338
Под заказ
47 700 ₽
|
Замена
Релион
00000011359
Под заказ
52 500 ₽
|
|
|---|---|---|
| Обогреватель | Нет | Да |
| Рабочая температура, C° | -45…+60 | -60…+60 |
| Угол обзора H ° | 94 | 77 |
| Угол обзора V ° | 50 | 42 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 3.6 |
| Улучшение изображения | 3DNR | 3D DNR | BLC | Defog |
| Поддержка ONVIF | Да | — |
| Поддержка RTSP | Да | — |
| Питание | DC 12 В или PoE | DC 12 В или DC 24-36 В , PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 10,6 | 16,9 |
| Другая аналитика | — | Вход/выход из области |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | — |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | — |
| Кнопка сброса | Нет | — |
| Подсчет людей | Нет | — |
| RS-485 | Нет | — |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | — |
| Автофокус | Нет | — |
| Грозозащита | Нет | — |
| Производитель | Релион | Релион |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 331х242х139 | 331х242х139 |
| Вес нетто, кг | 2,6 | 2,6 |
| Класс защиты | IP66/IP68 | IP66/IP68 |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Светочувствительность, Lux | 0,005 | 0,005 |
| Скорость электронного затвора | 1/2 - 1/1000 с | 1/2 - 1/1000 с |
| Матрица | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м | 60 | 60 |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264 | H.265+, H.265, H.264 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 8 |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| WDR | WDR (150 dB) | WDR (150 dB) |
| Аудио вход/выход | Нет | — |
| Локальное хранилище | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет | — |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |

