Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 26
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
TRASSIR
TR-D2351WDIR4 (R) 2.8
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
Uniview
IPC2124SB-ADF28KMC-I0
В наличии
24 890 ₽
|
|
|---|---|---|
| Производитель | TRASSIR | UNV |
| Вес нетто, кг | 0,4 | 0,5 |
| Рабочая температура, C° | -50…+60 | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 197,1x66,1x62,7 | 75х74х191 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 30 |
| Светочувствительность, Lux | 0,003 | 0,002 |
| Число пикселей, Мп | 5 | 4 |
| Скорость электронного затвора | 1/2 ~ 1/1 000 | 1 - 1/100000 с |
| Максимальное разрешение | 2592x1920 | 2688x1520 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 16 |
| Видеосжатие | H.264, H.265, H.265+ | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м | 40 | 30 |
| Угол обзора V ° | 72 | 55.3 |
| Угол обзора H ° | 99 | 101.1 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | ICR переключатель |
| WDR | WDR | WDR (120 dB) |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Детектор людей | Да | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Да |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| Питание | DC 12 В, PoE | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность, Вт | 6,1 | 11,5 |
| Линейка | ULTRA | — |
| Материал корпуса | Металл | — |
| Угол обзора D ° | — | 111.1 |
| Улучшение изображения | — | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 2.8 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор лиц | Да | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Подсчет людей | Да | Да |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | — |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Грозозащита | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| RS-485 | — | Нет |

