Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 33
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
TRASSIR
TR-D3363WDZDL4 2.7-13.5
Под заказ
Цена по запросу
|
Замена
TRASSIR
TR-D4B6 v3 2.7-13.5
В наличии
15 740 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,85 | 0,6 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф141x112 | 180,8х80,9х73,2 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 8 |
| Видеосжатие | Н.265+, Н.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.264, H.265, H.265+ |
| Другая аналитика | Детектор автомобилей | Нет |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 4,8 |
| Светочувствительность, Lux | 0,001 | 0,003 |
| Угол обзора D ° | 137.4-47.3 | Нет |
| Число пикселей, Мп | 6 | 4 |
| Скорость электронного затвора | 1 ~ 1/100 000 c | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Угол обзора V ° | 58.1-23.1 | 50-16 |
| Линейка | ULTRA | ECO |
| Угол обзора H ° | 112.3-41.2 | 93-28 |
| Улучшение изображения | - | 3D DNR | BLC | Defog |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| Максимальное разрешение | 3200x1800 | 2560x1440 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб | Нет |
| Встроенный микрофон | Да | Нет |
| Встроенный динамик | Да | Нет |
| Тип подсветки | IR/LED | IR |
| Вандалозащищенность | IK10 | Нет |
| Режим «День/ночь» | FTC | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | 2/2 | Нет |
| WDR | WDR | DWDR |
| Кнопка сброса | Да | Нет |
| Детектор движения | Нет | Да |
| Детектор лиц | Да | Нет |
| Грозозащита | Нет | Да |
| Подсчет людей | Да | Нет |
| Тип объектива | Моторизованный | С переменным фокусным расстоянием |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 | -40…+60 |
| Дальность действия подсветки, м | 40 | 40 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.7-13.5 | 2.7-13.5 |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Производитель | TRASSIR | TRASSIR |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Автофокус | Да | Да |

