Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 34
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Dahua
DH-IPC-HFW5559TP-ASE-IL-0360B
Под заказ
45 190 ₽
|
Замена
TRASSIR
TR-D2153ZIR6 v7 (D) 2.7-13.5
В наличии
20 570 ₽
|
|
|---|---|---|
| Производитель | Dahua | TRASSIR |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 30 |
| Светочувствительность, Lux | 0,0009 | 0,003 |
| Дальность действия подсветки, м | 80 | 60 |
| Угол обзора H ° | 90.3 | 93-29 |
| Угол обзора V ° | 47.8 | 69-22 |
| Угол обзора D ° | 108.6 | — |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100 000 с | 1/2 ~ 1/50 000 c |
| Фокусное раcстояние, мм | 3.6 | 2.7-13.5 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 238х90,7х90,7 | 234.33x77.5x75.31 |
| Вес нетто, кг | 0,835 | 0,635 |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Максимальное разрешение | 2960x1668 | 2560x1920 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | Моторизованный |
| Тип подсветки | IR/LED | IR |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI | EIS | 3D DNR | BLC | Defog |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 8 |
| Локальное хранилище | microSD до 1 Tб | microSD до 256 Гб |
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Режим «День/ночь» | ICR переключатель | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| WDR | WDR (120 dB) | WDR |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3at) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 15,6 | 12,5 |
| Вандалозащищенность | IK10 | IK08 |
| Детектор лиц | Да | Нет |
| Подсчет людей | Да | Нет |
| Другая аналитика | — | Детектор машин |
| Линейка | — | TREND |
| Кнопка сброса | — | Да |
| Пересечение линии | — | Да |
| Грозозащита | — | Да |
| Автофокус | — | Да |
| Число пикселей, Мп | 5 | 5 |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 | -40...+60 |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | — | Нет |
| Анализ поведения | — | Нет |
| Дворник | — | Нет |
| Обогреватель | — | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |

