Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 30
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
TRASSIR
TR-D3121DL3 v7 3.6
В наличии
11 410 ₽
|
Замена
TRASSIR
TR-D2D2 v3 2.7-13.5
В наличии
13 010 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,39 | 0,25 |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 | -10…+50 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф112x87.5 | Ф113х98 |
| Видеосжатие | Н.265+, Н.265, H.264+, H.270 | H.264, H.265, H.265+ |
| Дальность действия подсветки, м | 30 | 15 |
| Другая аналитика | Детектор автомобилей | нет |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,2 | 2,9 |
| Светочувствительность, Lux | 0,005 | 0,003 |
| Скорость электронного затвора | 1/3 ~ 1/100 000 c | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Угол обзора V ° | 44 | 55-16 |
| Линейка | TREND | ECO |
| Угол обзора H ° | 85.5 | 100-28 |
| Улучшение изображения | - | 3D DNR | BLC | Defog |
| Фокусное раcстояние, мм | 3.6 | 2.7-13.5 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб | Нет |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон | Да | Нет |
| Встроенный динамик | Да | Нет |
| Тип подсветки | IR/LED | IR |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр / FTC | Механический ИК-фильтр |
| WDR | WDR | DWDR |
| Кнопка сброса | Да | Нет |
| Детектор движения | Нет | Да |
| Грозозащита | Да | Нет |
| Материал корпуса | — | Пластик |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | — | ∅113x98 |
| Автофокус | — | Да |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 8 |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Матрица | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет | Нет |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Производитель | TRASSIR | TRASSIR |
| Угол обзора D ° | — | Нет |
| Класс защиты | — | Нет |
| Обогреватель | — | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |

