Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 24
Скачать лист согласования (PDF)
| Заявлено в проекте Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PROX Под заказ 18 090 ₽ |
Замена
Dahua
DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0360B-S3
Под заказ
23 890 ₽
|
|
|---|---|---|
| Светочувствительность, Lux | 0,00007 | 0,003 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 3.6 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб | microSD до 256 Гб |
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Питание | DC 12 В | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Поддержка ONVIF | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Вес нетто, кг | — | 1 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | — | 94,4х84,7х288,4 |
| Битрейт видео, Мбит/с | — | 20,48 |
| Потребляемая мощность, Вт | — | 9,7 |
| Угол обзора D ° | — | 96 |
| Скорость электронного затвора | — | 1/3 - 1/100,000 с |
| Угол обзора V ° | — | 44 |
| Угол обзора H ° | — | 82 |
| Улучшение изображения | — | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI |
| Аудио вход/выход | — | аудиовход/выход 1/1 |
| Максимальное разрешение | — | 2688x1520 |
| Поддержка RTSP | — | Да |
| Режим «День/ночь» | — | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Тревожные входы/выходы | — | 1/1 |
| Производитель | Dahua | Dahua |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 | -40…+60 |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м | 30 | 30 |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Тип подсветки | LED | LED |
| WDR | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Автофокус | — | Нет |
