Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 10
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Релион
00000011702
Под заказ
71 700 ₽
|
Замена
Релион
00000011851
Под заказ
97 800 ₽
|
|
|---|---|---|
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 429х246х139 | 369x246x139 |
| Вес нетто, кг | 6 | 8,2 |
| Максимальное разрешение | 1980x1020 | 1920x1020 |
| Автофокус | Нет | Да |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264 | H.264, H.265, H.265+ |
| Встроенный микрофон | Нет | Да |
| Питание | АC 220 В | DC 12 В или PoE |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием | Нержавеющая сталь |
| Другая аналитика | Праздношатание, автомобили | детектор автомобилей |
| Анализ поведения | Нет | Да |
| Производитель | Релион | Релион |
| Рабочая температура, C° | -45…+60 | -45...+60 |
| Класс защиты | IP66/IP68 | IP66/IP68 |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Светочувствительность, Lux | 0,003 | 0,003 |
| Скорость электронного затвора | 1/2 - 1/1000 с | 1/2 -1/1000 с |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Угол обзора H ° | 45-10 | 45-10 |
| Угол обзора V ° | 25-5 | 25-5 |
| Фокусное раcстояние, мм | 5-50 | 5-50 |
| Тип объектива | Моторизованный | Моторизованный |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | Defog | 3D DNR | BLC | Defog |
| Дальность действия подсветки, м | 60 | 60 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 8 |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| WDR | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Аудио вход/выход | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет | Нет |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | — |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 15,6 | 15,6 |
| Вандалозащищенность | Нет | — |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Да | Да |
| Вторжение в зону | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Да | Да |

